|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Modelo no.: | Grado alimenticio | Paquete de transporte: | 25kg/ctn |
---|---|---|---|
Especificación: | RTECS: WM3407000; PubChem: 24890947 y también en el caso de los productos químicos. | Marca registrada: | Piedra de piedra |
Origen: | Shandong | Código del SH: | 29242990 |
Capacidad de la fuente: | 20, 000 mt | El tipo: | Edulcorante |
Valor nutricional: | Nutrición | Efectos: | Edulcorante |
Recurso: | Quimiosíntesis | El CAS: | 22839-47-0 |
Modelo: | Se trata de un proyecto de investigación. |
El aspartamo es un edulcorante artificial sin carbohidratos, como edulcorante artificial, el aspartamo tiene un sabor dulce, casi sin calorías y carbohidratos.puede ser completamente absorbido, sin ningún daño, el metabolismo del cuerpo. Aspartame seguro, sabor puro. Actualmente, el aspartame está aprobado para su uso en más de 100 países, ha sido ampliamente utilizado en bebidas, dulces, alimentos,productos sanitarios y de todo tipoAprobado por la FDA en 1981 para la difusión de alimentos secos, refrescos en 1983 para permitir la preparación de aspartamo en el mundo después de que más de 100 países y regiones estén aprobados para su uso,200 veces más dulce que la sacarosa.
Nombre del producto | Aspartamo | |
Formulación química | C14H18N2O5 | |
peso molar | 294.31 | |
Apariencia | Un edulcorante blanco, inodoro, cristalino granular de potencia) con un sabor dulce. Sabor similar a la sacarosa, fresco y sabroso, sin sabor peculiar. el valor de pH de la solución acuosa de 0,8% es de 4,5 a 6.0. disuelto en agua (aproximadamente 1%) y etanol (0,26 mg/100 ml) | |
Punto de ensayo | Apariencia: | Polvo blanco o cristalino |
Encuesta: | 98 a 102% | |
La rotación específica [a]20D | +14,5 hasta +16.5 | |
Transmisibilidad: | ≥95% | |
Pérdida en el secado ((105oC 4 horas): | ≤ 4,5% | |
Residuos de encendido (sulfatados): | ≤ 0,2% | |
pH: | 4.5 y 6.0 | |
Arsénico ((As): | ≤ 3 ppm | |
Metales pesados (Pb): | ≤ 10 ppm | |
Pérdida por secado: | ≤ 0,2% | |
Otras sustancias relacionadas: | ≤ 2,0% | |
Dicetopiperazina (5-Benzy1-3, 6-Dioxo-2-Piperazina ácido acético): | ≤ 1,5% | |
Embalaje/Envío | 25 kg de peso neto en cajas de cartón o barricas de fibra con revestimiento interior; | |
Almacenamiento | Conservar en condiciones secas y frías, y mantener el producto hermético. |
Nuestros servicios
120 años de experiencia en la industria, 4 fábricas propias, 3 almacenes, vendidos en todo el mundo.
2Productos de alta calidad a un precio razonable
3- Suministro estable con centro de control de calidad
4.Actualización de la tendencia de los precios y de la información del mercado
5Entrega dentro de las dos semanas siguientes al pedido.
6.Más de 500 tipos de aditivos alimentarios
7.Nueva empresa sisiter se dedica a los productos farmacéuticos e ingredientes
8Un equipo de ventas profesional
Persona de Contacto: Mrs. Gong
Teléfono: 86-18652043097