|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Modelo no.: | Grado alimenticio | Formulario: | No más de 5 mm de ancho |
---|---|---|---|
Paquete de transporte: | 25 kg por bolsa | Especificación: | No más de 5 mm de ancho |
Marca registrada: | Piedra de piedra | Origen: | Shandong |
Código del SH: | 29181500 | Capacidad de la fuente: | 500MT |
Valor nutricional: | Nutrición | Certificación: | BRC, ISO, FDA, HACCP |
Material de embalaje: | Papel y cartón | Método de almacenamiento: | Es normal. |
Tiempo de conservación: | En el caso de las entidades de crédito, el importe de las pérdidas se calcula en función de los sigu | El tipo: | Ácido cítrico |
Punto de trabajo | Especificaciones | Resultados |
Apariencia | Cristal o polvo blanco o amarillo claro | Cristal o polvo blanco o amarillo claro |
Contenido No más de 5 mm de ancho) ≥% | 99.0-101. ¿Qué quieres decir?0 | 99.8 |
Metales pesados (en forma de Pb) ≤% | 0.001 | El valor de las emisiones001 |
Pérdida de secado en % | 11.0 a 13.0 | 12.2 |
Cl ≤ % | 0.005 | El valor de las emisiones005 |
AS≤% | 0.0001 | El valor de las emisiones0001 |
Sal de sulfato ≤% | 0.15 | 0.05 |
Sal de Qxalato ≤% | 0.03 | El valor de las emisiones03 |
Alcalinidad | Acuerdo con el ensayo | Acuerdo con el ensayo |
Sustancias fácilmente carbonizables | Acuerdo con el ensayo | Acuerdo con el ensayo |
Transparencia y color de la muestra | Acuerdo con el ensayo | Acuerdo con el ensayo |
Las sustancias químicas | Acuerdo con el ensayo | Acuerdo con el ensayo |
Conclusión | Los resultados se ajustan a las normas BP 98 |
Persona de Contacto: Mrs. Gong
Teléfono: 86-18652043097