|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Modelo no.: | Grado alimenticio | Densidad: | 1.65 g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Acidez (pKa): | 4.10 (primero), 11.6 (segundo) | Paquete de transporte: | 25/Kg Tambor |
| Especificación: | BP/USP/EP/JP/FCC | Marca registrada: | Piedra de piedra |
| Origen: | Shandong | Código del SH: | 29362700 |
| Capacidad de la fuente: | 6 000 metros | El tipo: | Vitaminas |
| Valor nutricional: | Nutrición | Efectos: | Estabilización |
| Recurso: | Es natural. | El CAS: | 50-81-7 |
| UNII: | Pq6ck8pd0r |
| Vitamina C 40-80-100Mesh |
| Vitamina C en polvo |
| Granula de vitamina C |
| Vitamina C de grado médico |
| Grado alimenticio Vitamina C |
| Punto de trabajo | Especificación--BP 2000 / USP 32 / FCC IV Las emisiones de gases de efecto invernadero y de gas de efecto invernadero | |
| Nombre | Vitamina C | |
| Apariencia | Granulado o polvo granular blanco o casi blanco | |
| Encuesta | 99.0 - 105,0% | |
| Identificador | Es positivo. | |
| Claridad y color de la solución | Está despejado. |
|
| rotación óptica específica | +20,5°~+21,5°+21,0° | |
| Ingredientes inactivos | Celularidad etílica | |
| No CAS. | 50 a 81 a 7 | |
| Formulario | C. Las6H.8¿ Qué?6 | |
| Punto de fusión | 190°C | |
| Pérdida por secado | 00,25% | |
| PH5%, W/V | 2.1 ~ 2.62.3 | |
| Residuos de encendido | < 0,1% | |
| Metales pesados | < 10 ppm | |
| Arsénico | 3 ppm | |
| Distribución del tamaño de Mehs | > 20 mallas < 5% > 40 ojos 20% > 60% de las mallas > 80% de las mallas > 100 mallas 5% |
|
| Identificación | Reacción positiva | |
| Uso funcional | Mejorador nutricional | |
| Envasado | 25 kg por cartón | |
Persona de Contacto: Mrs. Gong
Teléfono: 86-18652043097