Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Modelo no.: | En forma de polvo | Apariencia: | Polvo blanco |
---|---|---|---|
El tipo: | Aditivos alimenticios | Valor nutricional: | Nutrición |
Efectos: | Higroscópico | Recurso: | Es natural. |
Paquete de transporte: | 25 kg por bolsa | Especificación: | Grado alimenticio |
Marca registrada: | Piedra de piedra | Origen: | El Jiangsu |
Código del SH: | 11081200 | Capacidad de la fuente: | 500MT |
Certificación: | BRC, ISO, FDA, HACCP | Material de embalaje: | Papel y cartón |
Tiempo de conservación: | En el caso de las entidades de crédito, el importe de las pérdidas se calcula en función de los sigu | Formulario: | En polvo |
Método de almacenamiento: | Es normal. | Aplicación: | Medicinal, industrial y comestible |
Almidón de maíz Grado alimenticio | ||||
Punto de trabajo | Especificaciones | |||
Apariencia | Polvo blanco | |||
El olor | Es natural. | |||
Humedad | ≤ 13,5% | |||
Acidez | ≤ 1,8 T | |||
Espojo | ≤ 0,15% | |||
Proteína | ≤ 0,5% | |||
Manchas / cm2 | ≤ 0,5% | |||
Grasa | ≤ 0,15% | |||
La delicadeza | ≥ 99,5% | |||
Blanqueza | ≥ 90% | |||
Así que2 | ≤ 30 mg/kg | |||
Metales pesados | ||||
Contenido de arsénico (ppm) | 0.5 | |||
Contenido de plomo (ppm) | 1.0 |
Almidón de maíz | ||||
Punto de trabajo | Especificaciones-- USP32NF27 | |||
PH | 4.0 a 7.0 | |||
Pérdida por secado | ≤ 15,0% | |||
Residuos de encendido | ≤ 0,6% | |||
Sustancias oxidantes | ≤ 0,002% | |||
Dióxido de azufre | ≤ 0,005% | |||
Metales pesados | ||||
El hierro | ≤ 0,001% | |||
Contaminación microbiana | Complice |
Persona de Contacto: Mrs. Gong
Teléfono: 86-18652043097