|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Modelo no.: | Número CAS 50-70-4 | Densidad: | 1.489 g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Apariencia: | Granulo o polvo cristalino blanco | Paquete de transporte: | 25 kg por tambor |
| Especificación: | C6H14O6 | Marca registrada: | Piedra de piedra |
| Origen: | Shandong | Código del SH: | 29054400 |
| Capacidad de la fuente: | 500MT | El tipo: | Edulcorante |
| Valor nutricional: | Tipo no nutritivo | Efectos: | Mantenga agua, edulcorante |
| Recurso: | Quimiosíntesis | Número de caso: | 50-70-4 |
| Número del EINECS: | 200-061-5 |
El sorbitol es un nuevo tipo de edulcorante elaborado a partir de glucosa purificada como material mediante refinación por hidrogenación.
Cuando es absorbido por el cuerpo humano, se propaga lentamente y luego se oxida a fructosa, y participa en el metabolismo de la fructosa.puede usarse como edulcorante para los diabéticos. Con una alta resistencia a la humedad, a los ácidos y a la no fermentación, puede utilizarse como edulcorante y monomisturizante.y no puede ser utilizado por algunas bacteriasPuede utilizarse ampliamente en muchas industrias como alimentos, cuero, cosméticos, fabricación de papel, textiles, plásticos, pasta de dientes y caucho.
El sorbitol es un tipo de versatilidad de productos químicos industriales, tiene la función extremadamente extendida en alimentos, productos químicos diarios, medicina, etc. y se puede utilizar como puede tomar el sabor dulce, excipiente,antiseptico, etc., simultáneamente tiene la superioridad nutricional de los polioles, tales como bajo valor térmico, bajo azúcar, protección contra el efecto y así sucesivamente.
| Sección 1 | El número de |
| Apariencia | Granulado o polvo cristalino blanco |
| Encuesta | 990,0% MN |
| SORBITOL | 980,0% MIN |
| Reducción de azúcares | 0.15% máximo |
| Azucares totales | 00,5% máximo |
| PH ((50% AQ SOL) | 5.0 a 7.0 |
| Residuos de encendido | 00,1% máximo |
| Metales pesados | 5 ppm máximo |
| Las demás partidas | 1 ppm máximo |
| El plomo | 1 ppm máximo |
| Arsenico | 1 ppm máximo |
| Cloruro | 50 ppm máximo |
| SULFATO | 50 ppm máximo |
| Bacteria total | 100P/G MAX |
| Bacilos del colon | Ausencia en 1G |
Persona de Contacto: Mrs. Gong
Teléfono: 86-18652043097