|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Modelo no.: | MFCD00013092 Las condiciones de los productos | Apariencia: | Polvo o cristal blanco |
---|---|---|---|
Especificaciones: | Bp/USP/Ep/FCC | Paquete de transporte: | 25 kg por bolsa |
Especificación: | 4-6, 5-8 malla, 8-12, 10-20 malla, 20-40 malla, 80-10 | Marca registrada: | Piedra de piedra |
Origen: | El Jiangsu | Código del SH: | 29251100 |
Capacidad de la fuente: | 1000 toneladas/año | No CAS.: | 6155-57-3 |
Formulario: | C7H4NO3S2 (H2O) | EINECS: | 204-886-1 |
El tipo: | Sodio de la sacarina | Número de caso: | 128-44-9 |
Número del EINECS: | 204-886-1 |
La sacarina de sodio tiene una forma de rombo y es homogénea, blanca y brillante. Con sus propiedades físico-químicas satisfacen plenamente las exigencias tanto de la Norma Nacional sobre aditivos alimentarios.La dulzura de este producto puede ser de 450 a 500 veces la de la sacarosaLos productos de consumo se ofrecen en una amplia gama de tamaño de cristal: 4-6 mallas, 5-8 mallas, 8-12 mallas.10 a 20 mallas, 20-40 de malla, 80-100 de malla.
Sección 1 | El número de |
Identificación | Es positivo. |
Punto de fusión de la sacarina insolada oC | 226 a 230 |
Apariencia | Cristales blancos |
Contenido en % | 99.0-101. ¿Qué quieres decir?0 |
Pérdida de secado en % | ≤ 15 años |
Sal de amonio en ppm | ≤ 25 años |
Arsénico en ppm | ≤ 3 años |
Benzoato y salicilato | No aparece ningún color precipitado o violeta |
Metales pesados en ppm | ≤ 10 años |
Ácido libre o alcalino | Cumple con las normas BP/USP/DAB |
Sustancias fácilmente carbonizables | No más intensamente coloreado que el de referencia |
P-tol sulfonamida | ≤ 10 ppm |
O-tol sulfonamida | ≤ 10 ppm |
Seleno en ppm | ≤ 30 años |
Sustancia relacionada | Cumple con el DAB |
Claridad y solución de color | El color es menos claro |
Productos orgánicos volátiles | Cumple con BP |
Valor del pH | Cumple con las BP/USP |
Ácido benzoico-sulfonamida | ≤ 25 ppm |
Persona de Contacto: Mrs. Gong
Teléfono: 86-18652043097