|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Modelo no.: | Grado alimenticio | Paquete de transporte: | 25kg/ctn |
---|---|---|---|
Especificación: | RTECS: WM3407000; PubChem: 24890947 y también en el caso de los productos químicos. | Marca registrada: | Piedra de piedra |
Origen: | Shandong | Código del SH: | 29242990 |
Capacidad de la fuente: | 20, 000 mt | El tipo: | Edulcorante |
Valor nutricional: | Nutrición | Efectos: | Edulcorante |
Recurso: | Quimiosíntesis | El CAS: | 22839-47-0 |
Modelo: | Se trata de un proyecto de investigación. |
Punto de trabajo | EspecíficoIón -- FCC IV/USP | |
Nombre | Aspartamo | |
Análisis ((en seco) | 98.0 - 102,0% | |
No CAS. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | |
Formulación química | C. Las14H.18No2¿ Qué?5 | |
Apariencia | polvo blanco o sabor puro granulado | |
Rotación específica | + 14,5 o --- + 16,5 o | |
Transmisibilidad | > 95 por ciento | |
Pérdida en el secado ((105C, 2 horas) | < 4,5% | |
Residuos de encendido | < 0,2% | |
Conductividad (Mhos/cm) | 30 μ Mhos/cm | |
L-acetil-aspartilo L-fenilalanina | < 0,25% | |
L-fenilalanina | < 0,5% | |
Número aeróbico total | < 100 UFC/g | |
Molde y levaduras | < 100 UFC/g | |
Otras sustancias afines | < 2,0% | |
Valor del pH ((solución al 1%) | Se trata de un sistema de control de la calidad.0 | |
Metales pesados | < 10 ppm | |
El plomo | < 1 ppm | |
Arsénico | 3 ppm | |
Dicetopiperazina | < 0,5% | |
Las redes | 100 mesas90% min | |
Uso funcional | Edulcorante, sustituto del azúcar | |
Envasado | 25 kg por tambor |
Persona de Contacto: Mrs. Gong
Teléfono: 86-18652043097